北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 类型: | 专业型 |
| 像素(万): | 112 |
| 光学变焦倍数: | 12 |
| 水平清晰度(线): | 1080 |
| 传感器数量: | 3 |
| 传感器尺寸: | 1/3英寸 |
| 镜头性能: | 卡尔蔡司Vario Sonnar T镜头,f=32.5-390mm,F=1.6-2.8 |
| 取景器: | 彩色取景器 |
| 照片模式: | 日落后的摄录设置、人像摄录设置、以及黑白摄录设置;手工调节光圈、增益、白平衡、快门速度和焦距 |
| 液晶显示屏: | 3.5英寸(约25万像素)16:9 高亮度混合型液晶屏 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 有 |
| 录音系统: | 12/16比特PCM数码立体声 |
| 功能特点: | 支持HDV 1080/50i和1080/60i的记录和重放,内置立体声话筒,两路专业音频接口,双声道独立音频电平控制,具有A-B点拍摄转换功能;超级光学防抖系统 |
| 模拟声频输入/输出: | 有 |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | IEEE1394 |
| 模拟视频输入/输出: | 有 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 磁带式 |
| 记录介质: | DVCAM磁带及HDV磁带 |
| 随机存储: | 无 |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | NP-F570锂电池 |
| 电池供电时间: | 取景器开约115分钟,显示屏开约105分钟,寻像器和液晶屏同时开启约100分钟 |
| 附件 | |
| 附带软件: | 图像处理软件 |
| 随机附件: | AC适配器/充电器,电源线,连接线,遮光罩,眼罩,无线遥控器,A/V连接电缆,分量视频线,靴形插槽,可充电池,2节5号电池,清洗带,肩带,操作手册 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40℃ |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 存储温度(℃): | -20-60℃ |
| 存储湿度: | 小于90% |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 2100 |
| 长度(mm): | 362 |
| 宽度(mm): | 247 |
| 高度(mm): | 137 |