北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 710 |
| 有效像素(万): | 710 |
| 最高分辨率(dpi): | 3072*2304 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35~106mm |
| 焦距范围: | 50cm~无穷远 |
| 近拍距离: | 10cm~50cm |
| 光圈范围: | 2.8~4.9 |
| 快门速度: | 8~1/1500秒 |
| 等效感光度: | 自动、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1000 |
| 曝光补偿: | - 2.0 EV ~ +2.0EV,1/3 EV 间隔调整 |
| 白平衡调节: | 自动,晴天,白炽灯,日光灯,阴天 |
| 场景模式: | 自动/程序/摄像/夜间/风景/人像/夜间人像/近拍/预设场景 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 连拍功能: | 支持 快速连拍 |
| 自拍功能: | 支持 2秒,10秒 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD |
| 随机存储卡容量(MB): | 32 |
| 图像格式: | JPE |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP40 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸15万像素 |
| 重量(g): | 145 |
| 长度(mm): | 90 |
| 宽度(mm): | 59 |
| 高度(mm): | 22 |
| 环境参数 |