北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 740 |
| 有效像素(万): | 710 |
| 光学变焦倍数: | 12 |
| 最高分辨率(dpi): | 3072*2048 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4.2 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 36-432mm |
| 镜头性能: | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 镜头 |
| 焦距范围: | 50cm-无限远 |
| 近拍距离: | 12-60mm |
| 光圈范围: | F2.8–F4.8 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 1/2秒–1/1000 秒;快门优先和手动模式:16–1/1000 秒 |
| 等效感光度: | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 曝光补偿: | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 白平衡调节: | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
| 场景模式: | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,植物,夜晚风景,夜晚肖像,博物馆 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 0.5–4.7m(广角端),1.2–2.7m(长焦端) |
| 连拍功能: | 支持前连拍、后连拍 |
| 自拍功能: | 支持 10秒延时、2秒延时、2张自拍 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD卡,SDHC卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 32 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 1 节 CRV3 锂电池 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸23万像素室内/室外型彩色 TFT 显示屏 |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 300 |
| 长度(mm): | 104 |
| 宽度(mm): | 74 |
| 高度(mm): | 70 |
| 环境参数 |