北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1030 |
| 有效像素(万): | 1001 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3648*2736 |
| 传感器尺寸: | 1/1.75英寸 |
| 特殊功能: | 光学防抖 |
| 电池使用时间: | 380张照片 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 24-72 |
| 镜头性能: | 7组11片玻璃的配置,其中包括非球面镜头和高折射率、低色散镜头 |
| 近拍距离: | 1cm |
| 光圈范围: | F2.5(广角端)到F4.4(长焦端) |
| 快门速度: | 180 - 1/2000 秒 |
| 等效感光度: | 80/100/200/400/800/1600 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 2.5英寸23万像素 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 外接 |
| 闪光范围: | 20cm - 5m (广角), 15cm - 3m(长焦) |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC/MMC |
| 随机存储卡容量(MB): | 26 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | AA电池/DB-60的锂离子电池 |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 220 |
| 长度(mm): | 112 |
| 宽度(mm): | 58 |
| 高度(mm): | 25 |
| 环境参数 |