北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 830 |
| 有效像素(万): | 830 |
| 光学变焦倍数: | 18 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264*2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.35英寸 |
| 特殊功能: | 带自动红眼修正的脸部优先技术,智能闪光技术 |
| 兼容操作系统: | Windows 98se/ME/2000 Professional/XP Professional/XP Home Edition/Vista,MAC OS X(与10.3.9至10.4.9等版本兼容) |
| 电池使用时间: | 350张照片 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 防抖性能: | CCD防抖 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 800万级别 |
| 数码变焦倍数: | 5.1 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 27-486 |
| 镜头性能: | f=4.7-84.2mm,富士龙镜头 |
| 焦距范围: | 70cm-无穷远(W);1.5m-无穷远(T) |
| 最小微拍距离: | 1-3 cm以下 |
| 近拍距离: | 10cm-80cm(W);1.2m-3.5m(T);超微距:约1cm至10cm |
| 光圈范围: | F2.8-F5.4 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | S、M模式:4秒-1/2000秒;P、A模式:1/45秒-1/2000秒;1/45秒-1/2000秒(仅闪光);夜景模式:4秒-1/1000秒;自动:1/4秒-1/1000秒 |
| 等效感光度: | 自动,自动(400),自动(800),自动(1600),相当于ISO64,100,200,400,800,1600,3200;ISO1600/3200:最大记录像素数:4M,(标准输出感光度) |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动,手动[晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯],自定义 |
| 场景模式: | 自然光,自然光& 闪光灯,肖像,风景,运动,夜景,烟火,日落,雪景,海滩,博物馆,聚会,花卉特写,文本,拍卖模式 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序自动曝光、光圈优先、快门优先以及全手动等曝光模式,同时也可以手动调节ISO感光度以及自定义白平衡等功能 |
| 数据接口类型: | USB1.1 |
| 菜单语言: | 日本语、英语、法语、德语、西班牙语、意大利语、中文简体、中文繁体、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、捷克语、匈牙利语、波兰语、瑞典语 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 红眼修正关闭:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步;红眼修正开启:自动减轻红眼、减轻红眼+强制闪光、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 |
| 闪光范围: | 自动:0.5m-8.0m,微距:0.3m-3.0m |
| 连拍功能: | 连拍:最多3幅(最高1.5幅/秒),长时间连拍(最高0.5幅/秒);高速连拍:最多15幅(最快7幅/秒);超高速连拍最多15幅(最快15幅/秒) |
| 自拍功能: | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | 自动对焦系统:TTL对比方式,AF辅助灯;自动对焦:中心自动对焦、多重自动对焦、区域自动对焦 |
| 视频输出: | 支持 |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 录像分辨率: | 640x480像素(30帧/秒);320x240像素(30帧/秒),带单声道录音,带动态防抖,录像时无法使用变焦功能 |
| 长焦镜头: | 长焦 |
| 广角镜头: | 是 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | xD卡(最大支持2GB),SD卡,SDHC |
| 随机存储卡容量(MB): | 58 |
| 图像格式: | 静止图像:JPEG (Exif Ver 2.2);电影:AVI(Motion JPEG) |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 4节5号碱性电池;选购:4节5号镍氢(Ni-MH)电池 |
| 外接电源: | AC 电源适配器(AC-5VX) (另售) |
| 三角架螺孔: | 标准螺孔 |
| 附带软件: | FinePixViewer |
| 附件及选件: | 4节5号碱性电池、肩背带、镜头盖、镜头盖搭扣、A/V电缆、USB电缆、CD-ROM光盘:FinePixViewer、使用说明书 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸、长宽比:4:3,约230,000像素、低温多晶硅TFT彩色LCD显示屏(WV型),视野率约97% |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 412 |
| 长度(mm): | 111.3 |
| 宽度(mm): | 78.2 |
| 高度(mm): | 78.9 |
| 环境参数 |