北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CMOS |
| 最大像素数(万): | 1287 |
| 有效像素(万): | 1210 |
| 光学变焦倍数: | 可选择镜头 |
| 最高分辨率(dpi): | 4256*2832 |
| 传感器尺寸: | 36.0 x 23.9 mm |
| 相机类型: | 单反相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 无 |
| 镜头性能: | 全画幅数码单反相机 |
| 焦距范围: | 视镜头而定 |
| 最小微拍距离: | 视镜头而定 |
| 近拍距离: | 视镜头而定 |
| 光圈范围: | 即时返回型, 带有景深预览按钮 |
| 快门类型: | 电磁调控纵走式焦平快门,B门 |
| 快门速度: | 电磁调控纵走式焦平快门; 1/8,000 ~30 s, 以 1/3 、1/2 或 1 EV 步长调整; B 门 |
| 白平衡调节: | 自动 (使用主影像感应器和1,005 像素 RGB 感应器进行TTL 白平衡); 通过微调可预设 7 个手动模式; 色温设置 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 1) 程序自动模式 (P) , 带柔性程序, 2) 快门优先自动模式 (S), 3) 光圈优先自动模式 (A), 4) 手动模式 (M) |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 连拍功能: | 支持 每秒约9幅,选择[DX 格式 (24 x 16)] (510万像素)时,每秒可拍摄约11幅 |
| 自拍功能: | 电子控制定时器, 时间延迟为 2s、3s、10s 或 20s |
| 存储参数 |
| 附件及电源 |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 1240 |
| 长度(mm): | 159.5 |
| 宽度(mm): | 157 |
| 高度(mm): | 87.5 |
| 环境参数 |