北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1200 |
| 有效像素(万): | 1200 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 传感器尺寸: | 1/1.72英寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 4倍 |
| 光圈范围: | 视镜头而定 |
| 快门类型: | 机械电子快门/B快门 |
| 快门速度: | 8秒–1/1448 秒 |
| 等效感光度: | 自动:80-160;手动:80、100、200、400、800、1600(可选) |
| 曝光补偿: | ±2.0EV,每级0.3EV可调 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动、补光、关闭和消除红眼 |
| 闪光范围: | 广角(ISO 140):0.6–3.0米,远摄 (ISO 200):0.6–2.0米 |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | 自动对焦 |
| 录像分辨率: | 1280×720 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD卡 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 锂离子电池 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 1.72英寸LCD |
| 颜色: | 白色/黑色 |
| 重量(g): | 142 |
| 长度(mm): | 103 |
| 宽度(mm): | 55 |
| 高度(mm): | 25 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | 10-90% |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 存储湿度: | 5-95% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |