北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 828 |
| 有效像素(万): | 808 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 800万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4倍 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 38-114mm |
| 镜头性能: | 潜望式 |
| 焦距范围: | 6.33-19.0mm |
| 最小微拍距离: | 1 cm以下 |
| 快门速度: | 自动(1/4-1/1000)/程序自动(1-1/1000) |
| 等效感光度: | 自动/80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) |
| 白平衡调节: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯 |
| 场景模式: | 夜景/夜景人像/柔和人像/风景/海滩/雪景/烟火/高速快门/高感光度/笑脸快门 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动/程序自动/场景选择(10种模式) |
| 拍摄功能 | |
| 对焦方式: | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | Memory Stick Duo |
| 随机存储卡容量(MB): | 4096 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 23万2.7寸可触摸式液晶屏 |
| 颜色: | 本色白、炫酷黑、动感蓝、灵动绿、魅力粉 |
| 长度(mm): | 86.8 |
| 宽度(mm): | 56.8 |
| 高度(mm): | 20.2 |
| 环境参数 |