北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 830 |
| 有效像素(万): | 820 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3296×2472 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5 英寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 5倍 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 36-108 |
| 焦距范围: | 0.6 米(2.0 英尺)–无限远 |
| 光圈范围: | f/2.7–f/4.8 |
| 快门类型: | 机械及CCD混合快门 |
| 快门速度: | 1/2–1/1400 秒 |
| 等效感光度: | 1250 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV,间隔为 0.5 EV |
| 场景模式: | 肖像、夜间肖像、风景、夜间风景、运动、雪景、海滩、文字/文档、逆光、静音/博物馆、烟花、高感光度、孩童、花卉、自拍、夕阳 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 0.6–3.6 米(2.0–11.8 英尺)(广角,ISO 200) |
| 自拍功能: | 支持2 秒、10 秒、2 张 |
| 对焦方式: | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF) |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/MMC |
| 随机存储卡容量(MB): | 16 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | AA电池×2 |
| 附带软件: | 适用于柯达 EASYSHARE 软件 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.4英寸11.5万像素 |
| 颜色: | 银色 |
| 重量(g): | 137 |
| 长度(mm): | 91.0 |
| 宽度(mm): | 65.7 |
| 高度(mm): | 37.3 |
| 环境参数 |