北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1080 |
| 有效像素(万): | 1020 |
| 最高分辨率(dpi): | 3872×2592 |
| 传感器尺寸: | 23.6×15.8mm |
| 电池使用时间: | 拍摄约750张(基于CIPA电池寿命测量标准) |
| 相机类型: | 单反相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 镜头性能: | 镜头兼容所有索尼镜头和柯尼卡美能达/MAXXUM/DYNAX镜头 |
| 焦距范围: | 宽对焦区域(自动,9个区域)/点对焦区域/局部对焦区域(9个局部区域,通过选择器选择) |
| 快门类型: | 电子控制、纵向式焦平快门 |
| 快门速度: | 1/4000秒-30秒 |
| 等效感光度: | ISO 3200 |
| 曝光补偿: | ±2.0EV,0.3EV级可选 |
| 白平衡调节: | 自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 |
| 场景模式: | 肖像、风景、微距、运动、日落、夜景肖像/夜景 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动(自动/自动)程序自动(通过程序切换)/快门优先/光圈优先/手动/场景选择 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 外接 |
| 连拍功能: | 3张/秒 |
| 自拍功能: | 支持2或10秒 |
| 遥控功能: | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | CF I/II和记忆棒存储 |
| 图像格式: | RAW,JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | NP-FM500H电池 |
| 外接电源: | AC-VQ900AM(可选)(7.6V) |
| 附件及选件: | 电池充电器(BC-VM10),电源线,可充电电池,肩带,相机盖, 视频线,USB线,CD-ROM |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.7寸23万像素液晶屏幕 |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 532 |
| 长度(mm): | 130.8 |
| 宽度(mm): | 98.5 |
| 高度(mm): | 71.3 |
| 环境参数 |