北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 800 |
| 有效像素(万): | 800 |
| 光学变焦倍数: | 4 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264*2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 800万级别 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35-140 |
| 焦距范围: | 45cm-无限远 |
| 最小微拍距离: | 15 cm以上 |
| 近拍距离: | 5-45cm(广角) |
| 光圈范围: | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
| 快门速度: | 15-1/2000秒 |
| 等效感光度: | 自动,高ISO感光度自动,ISO80/100/200/400/800/1600 |
| 曝光补偿: | ±2档,以1/3档调整 |
| 白平衡调节: | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/自定义 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序自动曝光/快门优先自动曝光/光圈优先自动曝光/手动 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 对焦方式: | 9点人工智能自动对焦/面部优先/中央单点自动对焦/自由移动自动对焦框 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC/MMC,MMCplus/HC MMCplus卡 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | AA电池*2 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | LCD |
| 重量(g): | 175 |
| 长度(mm): | 94.3 |
| 宽度(mm): | 64.7 |
| 高度(mm): | 40.8 |
| 环境参数 |