北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 像素(万): | 80 |
| 光学变焦倍数: | 42 |
| 传感器数量: | 1 |
| 传感器尺寸: | 1/6英寸 |
| 数字变焦倍数: | 70、2000 |
| 镜头性能: | f=1.8-75.6毫米,F1.9(广角)/F4.3(望远),Panasonic镜头 |
| 取景器: | 无 |
| 照片模式: | JPEG画面尺寸: 640 x 480 [4:3] 0.3百万像素或640 x 360 [16:9] 0.2百万像素 |
| 液晶显示屏: | 2.7英寸宽屏增亮式 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 立体声变焦麦克风 风噪声消减 |
| 录音系统: | Dolby Digital(2声道)/MPEG1 AudioLayer2 |
| 功能特点: | 40GB硬盘容量 |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | USB 2.0 |
| 模拟视频输入/输出: | AV输出 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 硬盘式 |
| 记录介质: | HDD SD/SDHC记忆卡 |
| 随机存储: | 40GB |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | 锂离子电池(7.2V,770mAh) |
| 电池供电时间: | HDD:最大可连续录制95分钟 |
| 附件 | |
| 附带软件: | USB驱动程式、VideoCam Suite 1.0 |
| 随机附件: | 电池组、AC适配器、AC电缆、DC电缆、AV电缆、USB电缆、CD-ROM光盘 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |
| 存储湿度: | 小于80% |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 银色 |
| 重量(g): | 340 |
| 长度(mm): | 116 |
| 宽度(mm): | 70 |
| 高度(mm): | 67 |