北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 类型: | 普通型 |
| 像素(万): | 80 |
| 光学变焦倍数: | 40 |
| 传感器数量: | 1 |
| 传感器尺寸: | 1/6英寸 |
| 数字变焦倍数: | 2000 |
| 镜头性能: | 卡尔蔡司Vario-Tessar镜头:F1.8-F4.1,f=1.9-76mm |
| 取景器: | 彩色取景器 |
| 照片模式: | 白平衡[自动/户外/室内/手动(触摸屏)] |
| 液晶显示屏: | 2.5英寸(16:9)12.3万像素触摸式液晶显示屏 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 有 |
| 录音系统: | PCM系统:12位比特 |
| 功能特点: | 电池余量显示功能 |
| 其它: | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/控制线接口) |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | IEEE 1394接口 |
| 模拟视频输入/输出: | A/V远程连接器 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 磁带式 |
| 随机存储: | 无 |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | 锂离子充电池NP-FH30 |
| 电池供电时间: | 可录制约110分钟 |
| 附件 | |
| 附带软件: | 无 |
| 随机附件: | 交流适配器,电源线,a/v 连接电缆,充电电池组NP-FH30,操作指南 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |
| 存储湿度: | <90% |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 银色 |
| 重量(g): | 380g |
| 长度(mm): | 114 |
| 宽度(mm): | 85 |
| 高度(mm): | 63 |