北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1030 |
| 有效像素(万): | 1010 |
| 光学变焦倍数: | 5 |
| 最高分辨率(dpi): | 3648×2736 |
| 传感器尺寸: | 1/2.3 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 数码变焦倍数: | 2 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 30-140mm |
| 镜头性能: | 伸缩式、卡尔·蔡司镜头 7组9片5(包括1片ED镜3片非球面镜) |
| 焦距范围: | 5-2.5mm |
| 光圈范围: | F3.3-F5.2 |
| 快门类型: | 电子快门 |
| 快门速度: | 自动:1/4-1/1600秒, 程序自动:1-1/1600 秒 |
| 等效感光度: | 自动、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200 |
| 曝光补偿: | +/-2.0EV, 1/3EV级 |
| 白平衡调节: | 自动、日光、多云、荧光灯1、荧光灯2、荧光灯3、白炽灯、闪光灯 |
| 场景模式: | 夜景、夜景人像、柔和快照、风景、海滩、雪景、烟火、高感光度、笑脸快门、水中 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 直接打印: | 支持 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动/强制闪光/禁止闪光/慢速同步 |
| 闪光范围: | ISO自动:约0.2-约4.2m(W)/约0.5-约2.7m(T);ISO 3200:最高约8.4m(W)/约5.3m(T) |
| 自拍功能: | 支持, 关/10秒/2秒 |
| 对焦方式: | 单按自动对焦、监控自动对焦 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 广角镜头: | 是 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | MS记忆棒 |
| 随机存储卡容量(MB): | 15 |
| 图像格式: | 标准(JPEG)/连拍(JPEG)/阶段曝光(JPEG)(JPEG(±0.3EV/0.7EV/1.0EV)) |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 可重复充电电池NP-BG1(标配)智慧型锂离子电池NP-FG1(兼容) |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | TFT LCD |
| 颜色: | 黑色/银色 |
| 重量(g): | 142 |
| 长度(mm): | 93.7 |
| 宽度(mm): | 58 |
| 高度(mm): | 24 |
| 环境参数 |