北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 840 |
| 有效像素(万): | 820 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264×2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5 |
| 特殊功能: | 双重防抖功能 |
| 兼容操作系统: | Windows98,98SE,2000Pro.,Me,XP HE/Pro;Mac OS 10.2.8-10.3.9 |
| 电池使用时间: | 150张 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 5.1 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 38-113mm |
| 镜头性能: | f=6.2mm - 18.6mm |
| 焦距范围: | 0.4m-无限远 |
| 近拍距离: | (广角) 15cm ,(远摄) 40cm |
| 光圈范围: | F2.8-5.2 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 8秒-1/2000秒 |
| 等效感光度: | 自动 相当于ISO 100、200、400、800、1600 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动,手动(晴天,阴天,荧光灯(日光,暧白,冷白),白炽灯) |
| 场景模式: | 风景,运动,夜景,自然光,沙滩,雪景,烟火,日落,花卉,聚会,博物馆,文字,手动 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序AE |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
| 闪光范围: | 广角50cm~4.0m,望远50cm~2.2m,微距30cm~80cm |
| 连拍功能: | 约1帧/秒,连拍3张 |
| 自拍功能: | 支持 约10秒或2秒钟延迟 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | 自动对焦(中心) |
| 视频输出: | 支持 |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 录像分辨率: | 640×320 |
| 广角镜头: | 否 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | xD卡(16MB-2GB)、SD、SDHC卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 8MB |
| 图像格式: | JPEG (Exif Ver. 2.2) |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 锂电池NP-45 |
| 外接电源: | AC电源适配器(选购) |
| 三角架螺孔: | 标准螺孔 |
| 附带软件: | FinePixViewer-S / FinePixViewer |
| 附件及选件: | 锂电池NP-45、手带、电池充电器BC-45A、A/V电缆、USB电缆、CD-ROM光盘(FinePixViewer-S / FinePixViewer)、用户手册 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.7英寸,非晶硅TFT彩色LCD显示器 |
| 颜色: | 磨砂黑、拉丝银 |
| 重量(g): | 110 |
| 长度(mm): | 91 |
| 宽度(mm): | 55 |
| 高度(mm): | 22 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 存储湿度: | 小于90% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |