北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 类型: | 高清DV |
| 像素(万): | 236 |
| 光学变焦倍数: | 15 |
| 传感器数量: | 1 |
| 传感器尺寸: | 1/5英寸 |
| 数字变焦倍数: | 180 |
| 镜头性能: | 卡尔蔡司Vario-Sonnar T*镜头:f=3.1-46.5mm,F1.8-F2.6,相当于35mm镜头尺寸:(16:9):40-600mm,(4:3):49-735mm |
| 取景器: | 0.27英寸彩色取景器 |
| 照片模式: | 400万像素:4:3(2304×1728),300万像素:16:9(2304×1296),190万像素::4:3(1600×1200),VGA尺寸:4:3(640X480) |
| 液晶显示屏: | 21.1万像素16:9 混合型触摸液晶屏 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 有 |
| 录音系统: | 杜比5.1环绕立体声 |
| 功能特点: | HDD跌落保护功能,硬盘驱动器智能保护 |
| 模拟声频输入/输出: | 有 |
| 其它: | 功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),HDMI接口 |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | USB2.0接口||S-视频输出端子||HDMI OUT端子 |
| 模拟视频输入/输出: | 有 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 硬盘式 |
| 记录介质: | Microdrive微硬盘、记忆棒 |
| 随机存储: | 40GB |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | NP-FH60锂电池 |
| 电池供电时间: | 最长录制110分钟 |
| 附件 | |
| 附带软件: | USB驱动程序,Picture Motion Browser Ver.3.0.00 |
| 随机附件: | AC插座,电源线,电池(NP-FH60),HANDYCAMSTATION,分量视频线,AV线,USB线,遥控器,光盘,21针适配器,CD-ROM,21针适配器,操作手册 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |
| 存储湿度: | 小于90% |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 480 |
| 长度(mm): | 129 |
| 宽度(mm): | 81 |
| 高度(mm): | 76 |