北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 有效像素(万): | 810 |
| 光学变焦倍数: | 12 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264×2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 特殊功能: | 拍摄16:9画面比例的精美高清照片,可在高清电视(HDTV)或其它高清设备上浏览高清晰度的照片 |
| 兼容操作系统: | WINDOWS XP或更高版本,MACINTOSH OS X 10.3或更高版本 |
| 电池使用时间: | 300 张照片 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 800万级别 |
| 数码变焦倍数: | 5 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 36-432mm |
| 镜头性能: | SCHNEIDER-KREUZNACH VARIOGON 光学变焦镜头 |
| 焦距范围: | 60cm-无限远(广角),1.2m-无限远(长角) |
| 最小微拍距离: | 11-13 cm以下 |
| 近拍距离: | 12–60 厘米,广角时;0.6–1.3 米 |
| 光圈范围: | F/2.8-F/4.8 |
| 快门类型: | 机械及 CCD 电子混合快门 |
| 快门速度: | 自动:1/2秒–1/3200秒;S/M模式:16秒–1/1000秒 |
| 等效感光度: | ISO80, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 |
| 曝光补偿: | —± 2.0 EV, ± 1/3 EV |
| 白平衡调节: | 自动、预设(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
| 场景模式: | 支持Smart Scene智能场景模式 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 支持PASM四种手动/程序曝光模式 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动, 关闭, 强制, 红眼减弱 |
| 闪光范围: | 广角:7.8 米,远摄:4.4 米 [智能拍摄模式];广角:21 米,远摄:12 米 |
| 连拍功能: | 最多拍摄 4 张照片 |
| 自拍功能: | 2秒/10秒延时、2张自拍 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | TTL(通过镜头)成像自动对焦系统:标准自动对焦、微距自动对焦和无限远自动对焦 |
| 视频输出: | 支持 |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 录像分辨率: | VGA (640 × 480),30 fps |
| 长焦镜头: | 长焦 |
| 广角镜头: | 否 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 21 |
| 图像格式: | JPEG(EXIF v 2.21),兼容DCF、DPOF |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | CRV3锂电池 |
| 外接电源: | AC 适配器(3V DC) |
| 三角架螺孔: | 标准螺孔 |
| 附带软件: | 柯达 EASYSHARE 软件和相机驱动程序 |
| 附件及选件: | 柯达数码相机锂充电电池CRV3,USB电缆,腕带,柯达EASYSHARE软件入门指南,适用于可选购的柯达EASYSHARE相机底座和多功能底座打印机的专用相机适配插件 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | TFT LCD 2.5英寸 |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 290 |
| 长度(mm): | 104 |
| 宽度(mm): | 70.5 |
| 高度(mm): | 65.6 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | <80% |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 存储湿度: | <90% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |