北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1020 |
| 有效像素(万): | 1000 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3648×2736 |
| 传感器尺寸: | 1/2.3英寸 |
| 特殊功能: | 面部检测技术 |
| 兼容操作系统: | WINDOWS XP 或更高版本、MACINTOSH OS X 10.3 或更高版本 |
| 电池使用时间: | 约220张 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 数码变焦倍数: | 5 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35-105mm |
| 镜头性能: | 柯达 RETINAR 非球面镜头 |
| 焦距范围: | 60cm-无穷远;10米-无限远(风景) |
| 最小微拍距离: | 5-7 cm以下 |
| 近拍距离: | 7-70cm(广角),40-70cm(远摄) |
| 光圈范围: | F3.1-F5.7 |
| 快门类型: | 机械及 CCD 混合快门 |
| 快门速度: | 8–1/1448 秒 |
| 等效感光度: | 自动(智能拍摄):64、100、200、400、800、1600、3200;手动:64、100、200、400、800、1600、3200、6400(可选) |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动和半自动(日光、白炽灯、荧光灯和户外阴影) |
| 场景模式: | 肖像、运动、风景、特写、夜间肖像、夜间风景、雪景、海滩、文字/文档、烟花、花卉、博物馆/静音、自拍、高感光度、孩童、逆光、移动、烛光、夕阳、全景(右-左)、全景(左-右)、模糊减少技术 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序AE |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动、补光、防红眼预闪、防红眼、关闭 |
| 闪光范围: | 广角:0.6–4.2 米,ISO 400;远摄:0.6–2.3 米 |
| 连拍功能: | 最多拍摄3张照片(帧速率为1.7fps) |
| 自拍功能: | 支持 2秒延时、10秒延时、2张自拍 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | 通过镜头自动对焦 (TTL-AF),可选:多区域(5 区),中心区域 |
| 视频输出: | AV |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 广角镜头: | 否 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 32 |
| 图像格式: | JEPG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 锂充电电池 KLIC-7004 |
| 外接电源: | DC 5V |
| 三角架螺孔: | 1/4 英寸 标准 |
| 附带软件: | 柯达 EASYSHARE 软件 |
| 附件及选件: | 柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、柯达数码相机锂充电电池 KLIC-7004、用于相机内充电的交流变压器、USB 电缆、腕带、柯达 EASYSHARE 软件入门指南 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | TFT LCD 3英寸 |
| 颜色: | 黑色、银色 |
| 重量(g): | 126 |
| 长度(mm): | 93.7 |
| 宽度(mm): | 57.8 |
| 高度(mm): | 20.7 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | <80% |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 存储湿度: | <90% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |