北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1070 |
| 有效像素(万): | 1010 |
| 光学变焦倍数: | 4 |
| 最高分辨率(dpi): | 3648×2736 |
| 传感器尺寸: | 1/2.33英寸 |
| 特殊功能: | 智能自动模式有助于避免拍摄失误,高清输出 |
| 兼容操作系统: | Windows XP/Vista,MAC OS X |
| 电池使用时间: | 290张(CIPA标准) |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 防抖性能: | 光学防抖 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 25-100mm |
| 镜头性能: | f=4.4-17.6mm,徕卡DC VARIO-ELMARIT,6组7片(4片非球面镜片/6个非球面表面) |
| 焦距范围: | 50cm-无穷远 |
| 最小微拍距离: | 5-7 cm以下 |
| 近拍距离: | 微距/智能自动/影像/剪贴板:广角5厘米,望远50厘米 |
| 光圈范围: | F2.8-5.6 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 8-1/2000秒 星空模式:15秒、30秒、60秒秒 |
| 等效感光度: | 自动 ISO 100、200、400、800、1600,高感光度模式:1600-6400 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动、白天、阴天、阴影、卤素灯、白色设置;±10级 调节(自动除外) |
| 场景模式: | 肖像、柔化肌肤、风景、运动、夜景肖像、夜景、自拍肖像、食物、派对、烛光、宝宝1&2、宠物、日落、高感光度、高速连拍、星空、焰火、沙滩、雪景、航拍、水下 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程式自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、波兰文、捷克语、匈牙利语、俄语、简体中文、繁体中文、泰国语、韩语、土耳其语、日文、葡萄牙语、阿拉伯语、波斯语 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动/降低红眼,强制开启, 慢速同步/降低红眼,强制关闭 |
| 闪光范围: | 0.6 - 6.0米(广角/ISO自动),0.5 - 3.0米(望远/ISO自动) |
| 连拍功能: | 全分辨率照片,2.5帧/秒 最多拍摄5张(标准模式),最多拍摄3张(精细模式),高速连续拍摄模式:约6帧/秒(拍摄4:3画面:2M,3:2画面:2.5M,16:9画面:2M) |
| 自拍功能: | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | 标准/微距,连续自动聚焦开/关;自动聚焦测距:面部/1点/1点高速/3点高速/9点/定点 |
| 视频输出: | 支持 |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 录像分辨率: | 4:3宽高比:640 x 480像素、320 x 240像素:30帧每秒、10帧每秒;16:9宽高比:848 x 480像素:30帧每秒 |
| 广角镜头: | 是 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC/MMC |
| 随机存储卡容量(MB): | 50 |
| 图像格式: | 静像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准),支持DPOF,带音频的图像:JPEG(相机文件系统设计规范,基于Exif 2.21标准)+ QuickTime,影像:QuickTime Motion JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 锂电池组(3.6伏,1000毫安小时) |
| 外接电源: | 交流电转接器(输入:交流110-240伏)(供选) |
| 三角架螺孔: | 标准螺孔 |
| 附带软件: | PHOTOfunSTUDIO - viewer -, ArcSoft (MediaImpression, PanoramaMaker), USB驱动程序 |
| 附件及选件: | 电池充电器、电池组、电池便携盒、AV接线、USB接线、AC接线、相机带、CD-ROM光盘 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸多晶硅TFT LCD显示屏(230K像素)视场:约为100%,自动增亮式LCD模式、增亮式LCD模式、高角度模式 |
| 颜色: | 银色、黑色、蓝色 |
| 重量(g): | 146 |
| 长度(mm): | 94.7 |
| 宽度(mm): | 51.9 |
| 高度(mm): | 22 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 存储湿度: | <90% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |