北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 类型: | 专业型 |
| 像素(万): | 141 |
| 光学变焦倍数: | 10 |
| 传感器数量: | 3 |
| 传感器尺寸: | 1/3英寸 |
| 镜头性能: | 带有光学图像移定装置的徕卡迪科玛镜头:f=4.5-45mm,F1.6(与35毫米等效:32.5到325毫米) |
| 取景器: | 0.44"LCD彩色寻像器 |
| 照片模式: | 无 |
| 液晶显示屏: | 3.5" LCD彩色监视屏 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 无 |
| 内置麦克风: | 立体声话筒 |
| 录音系统: | PCM数字记录:16 bits:48kHz/2声道,12bits:32kHz/4声道 |
| 功能特点: | 具有伽玛曲线校正功能 |
| 模拟声频输入/输出: | 音频输入、线路输入、话筒输入、音频输出、时码输出、耳机输出 |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | USB 2.0 |
| 模拟视频输入/输出: | 同步锁相输入、时码输入;HD SDI输出 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 磁带式 |
| 随机存储: | 无 |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | CGR-D16锂电池(1600mAh) |
| 电池供电时间: | 约90分钟 |
| 附件 | |
| 附带软件: | 无 |
| 随机附件: | 电池,AC适配器,AC电源线,DC电源线,无线遥控器和按钮电池,眼罩,麦克风固定装置,螺钉(固定外接麦克风架用的),麦克风固定装置适配器,肩背带,镜头盖皮带,清洗带,铁氧体磁芯 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 存储温度(℃): | -20-50 |
| 存储湿度: | 小于90% |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 1900 |
| 长度(mm): | 364 |
| 宽度(mm): | 160 |
| 高度(mm): | 139 |