北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 815 |
| 有效像素(万): | 808 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264×2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 4倍 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 37-112 |
| 焦距范围: | 60cm-无穷远(广角);60cm-无穷远(长焦) |
| 近拍距离: | 15cm-100cm(广角); 40cm-100cm(长焦) |
| 快门类型: | 8-1/2000秒 |
| 等效感光度: | 自动、ISO50、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600 |
| 曝光补偿: | - 2.0 EV- +2.0EV,1/3 EV 间隔调整 |
| 白平衡调节: | 自动,日光,阴天,白炽灯,荧光灯H,荧光灯L,手动 |
| 场景模式: | 程序/视频/录音/夕阳/逆光/Q Mode/风景/肖像/雪景/烟火/夜晚/孩童/食物/建筑/文字 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动曝光/包围曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 连拍功能: | 支持无限连拍 |
| 自拍功能: | 支持2秒,10秒,10秒+2秒补拍 |
| 对焦方式: | TTL自动对焦 |
| 声音记录: | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD(如意卡) |
| 随机存储卡容量(MB): | 16 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP50 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸20万像素TFT液晶显示屏 |
| 颜色: | 兰色 |
| 重量(g): | 110 |
| 长度(mm): | 89.95 |
| 宽度(mm): | 55 |
| 高度(mm): | 18.9 |
| 环境参数 |