北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1240 |
| 有效像素(万): | 1220 |
| 光学变焦倍数: | 3.6 |
| 最高分辨率(dpi): | 4000*3000 |
| 传感器尺寸: | 1/1.72英寸 |
| 电池使用时间: | 320张照片 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 防抖性能: | 光学防抖 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 28-100 |
| 镜头性能: | f=6.0-21.4mm,6组7片,含有4枚非球面镜片 |
| 最小微拍距离: | 5-7 cm以下 |
| 近拍距离: | 5cm-30cm |
| 光圈范围: | F2.8-F9.0(广角);F5.6-F18.0(望远) |
| 快门速度: | 8-1/2000秒;星空模式:15秒,30秒,60秒,动态:1/30-1/20000秒 |
| 等效感光度: | 自动/ISO 80/100/200/400/800/1250/1600,高感光度模式:6400 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动/晴天/阴天/阴影/卤素灯/白色设置 |
| 场景模式: | 肖像、柔肤、风景、运动、夜间肖像、夜景、自拍肖像、食物、派对、烛光、烟火、星空、海滩、航片、雪景、高感光度、宝宝1、宝宝2、夕阳、宠物、高速曝光 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程式自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 直接打印: | 支持 |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 自动、自动/降低红眼、强制闪光灯开(强制闪光灯开/红眼降低)、慢速同步/降低红眼、强制闪光灯关闭 |
| 闪光范围: | 0.6-5.0m(广角),0.3-2.5m(高感光度,广角) |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持 10秒或2秒延时 |
| 遥控功能: | 支持 |
| 对焦方式: | 标准/微距,1区域聚焦/1区域聚焦(高速)/3区域聚焦(高速)/9区域聚焦/点聚焦 |
| 视频输出: | 支持 |
| 声音记录: | 支持 |
| 短片拍摄功能: | 支持 |
| 广角镜头: | 是 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC/MMC |
| 随机存储卡容量(MB): | 27 |
| 图像格式: | JPEG Exif v2.21,DPOF |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池3.7v, 1150mAh |
| 外接电源: | AC电源适配器 |
| 三角架螺孔: | 标准螺孔 |
| 附带软件: | LUMIX Simple Viewer, PhotofunStudio - viewer -, ArcSoft (PhotoImpression, PhotoBase, PanoramaMaker) |
| 附件及选件: | 充电器,电池组,电池便携盒,音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM安装光盘 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | TFT LCD 2.5英寸 |
| 颜色: | 银色、黑色、灰色 |
| 重量(g): | 148 |
| 长度(mm): | 96.7 |
| 宽度(mm): | 54 |
| 高度(mm): | 24.5 |
| 环境参数 |