北京东方惠泽信息技术有限公司






| 基本参数 | |
| 类型: | 普通型 |
| 像素(万): | 80 |
| 光学变焦倍数: | 50 |
| 传感器数量: | 1 |
| 传感器尺寸: | 1/6英寸 |
| 数字变焦倍数: | 2500 |
| 镜头性能: | 34.5 - 1725mm[4:3]/33.8 - 1690mm[16:9](影像)33.9-1696mm[4:3]/33.2-1658mm[16:9](静像) |
| 取景器: | 无 |
| 照片模式: | 运动/肖像/低照度/聚光灯/海滩和雪景 |
| 液晶显示屏: | 2.7英寸宽屏幕23.2万像素 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 有 |
| 录音系统: | Dolby Digital(2声道)/MPEG1 AudioLayer2 |
| 功能特点: | 自动日期(采用日期编码) |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | USB 2.0 |
| 模拟视频输入/输出: | AV |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 硬盘式 |
| 记录介质: | 1.8英寸硬盘 |
| 随机存储: | 60GB |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | 锂电池 |
| 附件 | |
| 附带软件: | VideoCam Suite 1.0 |
| 随机附件: | 交流电转接器 交流接线 直流接线 AV接线 USB接线 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 340 |
| 长度(mm): | 116 |
| 宽度(mm): | 70 |
| 高度(mm): | 67 |