北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 720 |
| 有效像素(万): | 720 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264*2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 数码变焦倍数: | 2倍 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 38-114mm |
| 焦距范围: | 50cm |
| 光圈范围: | F3.5-4.3 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 自动1/4-1/1000 |
| 等效感光度: | 自动 ISO 80/100/200/400/800/1600/3200 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动,预设(日光,多云,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3,白炽灯,闪光灯) |
| 场景模式: | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,雪景,海滩,高速快门,烟火,高感光度 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 0.1-3.0m (广角) 0.25-2.5m (长焦) |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持 2 or 10秒 |
| 对焦方式: | 单按自动对焦/监控自动对焦 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | MS卡(记忆棒) |
| 随机存储卡容量(MB): | 31 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP-BG1 |
| 附带软件: | USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion Browser Ver.2.0、Picture Package Music Transfer |
| 附件及选件: | 功能连接线、可充电智慧型锂电池NP-BG1、充电器BC-CS3、CD-ROM(USB驱动程序、图像查看软件Picture Motion Browser)、腕带、其他。 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸23万像素 |
| 重量(g): | 159 |
| 长度(mm): | 90 |
| 宽度(mm): | 56 |
| 高度(mm): | 23 |
| 环境参数 |
|