北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 810 |
| 有效像素(万): | 800 |
| 光学变焦倍数: | 6 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264*2448 |
| 电池使用时间: | 约390张/约195分钟(AA 镍氢电池NH-AA-DBx2) |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 800万级别 |
| 数码变焦倍数: | 12倍 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35-210mm |
| 焦距范围: | 广角端约50cm~无穷远/长焦端约50cm~无穷远 |
| 近拍距离: | 2cm |
| 光圈范围: | F2.8-4.8 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 1-1/1000秒 |
| 等效感光度: | 自动, 100, 200, 400,800,1000,1250 |
| 曝光补偿: | ±2.0EV, 1/3EV级调节 |
| 白平衡调节: | 自动/日光/多云/荧光灯/白炽灯/闪光灯 |
| 场景模式: | 月夜,月夜人像,柔和人像,风景,沙滩,雪景,高感光度 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动/程序自动/场景选择(月夜/月夜人像/柔和人像/风景/沙滩/雪景/高感光度) |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 英语、简体中文、繁体中文、西班牙语、葡萄牙语、韩语 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | ISO 自动: 0.5-5.0m(广角端) / 0.5-2.9m(长焦端), ISO 1250: 最远 8.8m(广角端) / 5.1m(长焦端) |
| 连拍功能: | 支持3张/约间隔2秒(8M),3张/约间隔1秒(VGA) |
| 自拍功能: | 支持10秒/2秒 |
| 对焦方式: | 自动对焦,微距对焦;自动对焦方式:单按自动对焦 ;自动对焦区域:中央偏重自动对焦 |
| 存储参数 | |
| 随机存储卡容量(MB): | 56 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | AA电池*2 |
| 外接电源: | DC4.2V(使用AC电源适配器时)/DC3.0V (使用两节AA镍氢可充电电池时) |
| 附带软件: | USB驱动器程序、Picture Motion BrowserVer.2.0.05 |
| 附件及选件: | 2节镍氢电池、电池充电器 BC-CS2B、AV连接线、USB连接线、手腕带、电源线、CD-ROM(USB驱动器程序、Picture Motion BrowserVer.2.0.05) |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸的LCD显示屏 |
| 重量(g): | 185 |
| 长度(mm): | 92.7 |
| 宽度(mm): | 62.7 |
| 高度(mm): | 39.3 |
| 环境参数 |
|