北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 接口: | USB,SD卡 |
| 天线: | 内置天线,可外汽车天线 |
| 定位精度: | 水平精度10米 |
| 刷新速度(MHz): | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 导航性能 | |
| 航迹: | 可储存2000个航迹点 |
| 航路点: | 500个 |
| 航线: | 50条 |
| 语音提示: | 目前航向,目前速度,终点距离,里程计,全程匀速,移动匀速,全程最大速度,全程时间,移动时间,静止时间 |
| WAAS跟踪性能: | 支持 |
| 坐标格式: | 3D地图显示 |
| 坐标基准: | WGS-84 |
| 接收性能 | |
| 接收通道: | 12通道 |
| 自动定位时间(s): | 120 |
| 数据更新率: | 1次/秒,连续更新 |
| 动态性能: | 动态加速度达6g时,仍可追踪及捕捉到卫星,进行定位及导航功能 |
| 高度精度(M): | 1-5 |
| 速度精度(m/s): | 0.1 |
| 电子罗盘角度: | 1度 |
| 数据输入: | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出: | NMEA 0183 |
| 差分模式: | GPS |
| 其他参数 | |
| 附件: | 主机,光盘,USB数据线,挡风玻璃用吸附式固定座,点烟器电源线,SD卡,中文操作手册 |
| 屏幕类型: | TFT LCD可触摸式液晶屏 |
| 屏幕尺寸: | 7.2×5.4 cm |
| 分辨率: | 320×240 |
| 显示模式: | 彩色 |
| 背光: | 有 |
| 电源电压(V): | 12/24v DC |
| 电池: | 可充电锂电池 |
| 电池使用时间(小时): | 4-8 |
| 工作温度(℃): | 0 - 60 |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 269 |
| 长度(mm): | 113 |
| 宽度(mm): | 82 |
| 高度(mm): | 72 |
| 外壳材质、结构: | 坚固耐用设计 |
|