北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 内存: | 128M |
| 接口: | USB 1.1 |
| 天线: | 内置天线(可外接汽车天线) |
| 定位精度: | 水平面15米 |
| 刷新速度(MHz): | 一般安装完毕,每1秒刷新一次 |
| 导航性能 | |
| 语音提示: | 可分段记录里程、全部旅程之均速、最大速度及累计时间等信息 |
| WAAS跟踪性能: | 支持 |
| 接收性能 | |
| 自动定位时间(s): | 120 |
| 数据更新率: | 1次/秒 |
| 水平精度: | <15 |
| 动态性能: | 加速度:6g |
| DGPS精度(RMS): | 3-5 |
| 速度精度(m/s): | 0.05 |
| 电子罗盘角度: | 1度 |
| 数据输入: | 标准的RTC M104格式 |
| 数据输出: | 标准的NMEA0183 V3.01 |
| 差分模式: | DGPS |
| 其他参数 | |
| 屏幕类型: | 8 bit color 液晶触控屏幕 |
| 屏幕尺寸: | 8.4×4.4cm |
| 分辨率: | 305×160 |
| 显示模式: | 彩色 |
| 背光: | 有 |
| 电源电压(V): | 12/24v DC |
| 电源功率(W): | 6 |
| 电池: | 无 |
| 工作温度(℃): | -15 - 70 |
| 存储温度(℃): | -20 - 70 |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 420 |
| 长度(mm): | 143 |
| 宽度(mm): | 80 |
| 高度(mm): | 50 |
| 外壳材质、结构: | 可达IEC 529 IPX7 防水等级(水下1公尺,30分钟内防水) |
|