北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 类型: | 普通型 |
| 像素(万): | 211 |
| 光学变焦倍数: | 10 |
| 水平清晰度(线): | 520 |
| 传感器数量: | 1 |
| 传感器尺寸: | 1/6英寸 |
| 数字变焦倍数: | 100 |
| 镜头性能: | f=2.3-23mm,F 1.8-2.4 |
| 取景器: | 彩色取景器 |
| 照片模式: | 在静态拍摄方面,本机可以达到400 万像素的水平,可以拍摄2272x 1704的静态照片 |
| 液晶显示屏: | 2.0英寸、21万像素的液晶显示屏 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 有 |
| 录音系统: | 12/16比特PCM数码立体声 |
| 模拟声频输入/输出: | 有 |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | USB 2.0 AV端口 |
| 模拟视频输入/输出: | 有 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 磁带式 |
| 记录介质: | MS/MS Pro SD卡 |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | 锂离子电池 |
| 附件 | |
| 附带软件: | 驱动程序、影像编辑软件 |
| 随机附件: | 锂电池组、交流电源适配器、视频/音频电缆、usb电缆、接口扩展器、耳机、手链、手包、说明书/快速指南、软件光盘、镜头盖、颈带 |
| 环境参数 | |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
| 工作湿度: | 10-80% |
| 存储温度(℃): | -20-60 |
| 存储湿度: | 小于90% |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 184 |
| 长度(mm): | 69 |
| 宽度(mm): | 104 |
| 高度(mm): | 38 |
|