北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 类型: | 专业型 |
| 像素(万): | 167 |
| 光学变焦倍数: | 20 |
| 水平清晰度(线): | 625 |
| 传感器数量: | 3 |
| 传感器尺寸: | 1/3英寸 |
| 镜头性能: | HD 20倍4.5-90mm L IS(相当于35mm相机焦距: 约32.5-650mm) F1.6-3.5,光圈环/内置2片ND滤镜(1/6;1/32;关闭),镜头结构:16片11组使用1片萤石玻璃和2片非球面透镜 |
| 取景器: | 0.57英寸269,000像素的16:9目镜取景器 |
| 照片模式: | 静态图像:JPEG: 1920 x 1080像素, 1440 x 1080像素, 848 x 480像素,640 x 480像素 |
| 液晶显示屏: | 2.8英寸207000像素16:9比例的LCD取景器 |
| 功能参数 | |
| 夜摄功能: | 有 |
| 内置麦克风: | 立体声电介体电容式麦克风 |
| 录音系统: | HDV:2声道/MPEG1音频 Layer II(48kHz);DV:2声道/PCM 16比特(48kHz);12比特(32kHz) |
| 功能特点: | 全新Instant AF即时对焦系统,20项用户自定义功能设置 |
| 模拟声频输入/输出: | 耳机端子;麦克风输入端子;DV端子;LANC端子 |
| 输入输出 | |
| 接口类型: | IEEE 1394 |
| 模拟视频输入/输出: | HD/SD-SDI输出;GEN-LOCK输入;TC-IN/TC-OUT;BNC视频端子;Component分量输出;XLR端子 |
| 存储类型 | |
| 存储介质: | 磁带式 |
| 记录介质: | HDV磁带,MiniDV磁带,SD/SDHC/MMC卡 |
| 随机存储: | 16MB SD卡 |
| 电池规格 | |
| 电池类型: | 锂离子电池(BP-950G) |
| 电池供电时间: | 最长记录时间320分钟 |
| 附件 | |
| 附带软件: | 无 |
| 随机附件: | 遮光罩、BP-950G充电池、CA-920电池充电器、DC-920直流电源转换器、16MSD卡、WL-5000无线遥控器、电源线、立体声视频连接线、分量连接线、SS-1100肩带 |
| 环境参数 |
| 外观参数 | |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 2100 |
| 长度(mm): | 350 |
| 宽度(mm): | 189 |
| 高度(mm): | 163 |
|