北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 内存: | 512MBflash+64MBSDRAM |
| 支持系统: | Microsoft Windows CE Net 4.2 |
| 接口: | USB 1.1及SD/MMC,车用天线孔,耳机口 |
| 天线: | 内建卫星接收天线 |
| 定位精度: | 水平精度小于10米 |
| 导航性能 | |
| 航迹: | 无 |
| 航路点: | 无 |
| 航线: | 无 |
| 语音提示: | 无 |
| WAAS跟踪性能: | 不支持 |
| 坐标基准: | WGS-84 默认 |
| 接收性能 | |
| 数据更新率: | 1次/秒 |
| 水平精度: | 10 |
| 动态性能: | 无 |
| 高度精度(M): | <5 |
| 速度精度(m/s): | 0.05 |
| 数据输入: | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出: | 挑错(10分) |
| 差分模式: | DGPS |
| 其他参数 | |
| 屏幕类型: | 6万5千色TFT液晶触摸屏 |
| 屏幕尺寸: | 2.7英寸 |
| 显示模式: | 彩色 |
| 背光: | 有 |
| 工作温度(℃): | 0 - 45 |
| 存储温度(℃): | 0 - 55 |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 110 |
| 长度(mm): | 40 |
| 宽度(mm): | 59 |
| 高度(mm): | 85 |
| 外壳材质、结构: | 坚固耐用设计 |
|