北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1234 |
| 有效像素(万): | 1200 |
| 光学变焦倍数: | 可选择镜头 |
| 传感器尺寸: | 23.0 x 15.5 mm |
| 相机类型: | 单反相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 可选镜头 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 视镜头而定 |
| 镜头性能: | Nikon F卡口 |
| 焦距范围: | 视镜头而定 |
| 最小微拍距离: | 视镜头而定 |
| 近拍距离: | 视镜头而定 |
| 光圈范围: | 视镜头而定 |
| 快门速度: | 30-1/8000秒,B门 |
| 等效感光度: | ISO100, 160, 200, 400, 800, 1600 |
| 曝光补偿: | +/- 5 EV 1/3, 1/2 或者1 EV步长 |
| 白平衡调节: | 自动,良好,阴影,荧光,白帜,闪光,预设,色温 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序AE/快门优先AE/光圈优先AE/手动 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | CF卡 |
| 图像格式: | 静态:JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | Lithium-Ion battery |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸,23万像素 |
| 长度(mm): | 170 |
| 宽度(mm): | 113 |
| 高度(mm): | 74 |
| 环境参数 |
|