北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 接口: | SD/MMC,USB口,耳机口 |
| 天线: | 内置天线,可外接天线 |
| 定位精度: | <10米 |
| 导航性能 | |
| 航迹: | 无 |
| 航路点: | 无 |
| 航线: | 无 |
| 坐标格式: | 全国177个大中城市导航地图 |
| 坐标基准: | 默认WGS-84 |
| 接收性能 | |
| 接收通道: | 20 |
| 数据更新率: | 1次/秒 |
| 高度精度(M): | <5 |
| 速度精度(m/s): | 0.1 |
| 数据输入: | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出: | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式: | DGPS |
| 其他参数 | |
| 屏幕类型: | 16:9全触摸液晶屏 |
| 屏幕尺寸: | 4英寸 |
| 分辨率: | 480×272 |
| 显示模式: | 彩色 |
| 背光: | 有 |
| 工作温度(℃): | 0-35 |
| 存储温度(℃): | -10-60 |
| 外观参数 | |
| 重量(g): | 215 |
| 长度(mm): | 115 |
| 宽度(mm): | 75 |
| 高度(mm): | 28 |
|