北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 738 |
| 有效像素(万): | 720 |
| 光学变焦倍数: | 12 |
| 最高分辨率(dpi): | 3072×2304 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5 英寸 |
| 特殊功能: | MEGA O.I.S.光学稳定系统 |
| 电池使用时间: | 380张(CIPA标准)380张(使用电子取景器) |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 36-432mm |
| 焦距范围: | 30cm-无穷远 |
| 近拍距离: | 5cm |
| 光圈范围: | F2.8-3.3 |
| 快门类型: | 机械式电子快门 |
| 快门速度: | 程序自动模式1-1/2000,光圈优先模式:8-1/2000S,手动模式:60-1/2000秒, 星夜模式:15,30,60秒 |
| 等效感光度: | 自动,ISO 100,ISO 200,ISO 400,ISO 800,ISO 1250,高感光度模式下可达ISO 3200 |
| 曝光补偿: | +/- 2EV,1/3EV步长 |
| 白平衡调节: | 自动,白天,阴天,卤素灯,闪光灯,白色设置1/2 |
| 场景模式: | 机械式电子快门 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,手动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 英文、德文、法文、意大利文、西班牙文、中文(繁体)、日文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 0.3 -6.0m(广角端),1.0-5.4m (长焦端) |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持 |
| 遥控功能: | 不支持 |
| 对焦方式: | 自动聚焦/手动聚焦选择开关、手动聚焦(操纵杆) 、标准/微距 (拨盘)、连续自动聚焦 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | MMC卡,SD卡,SDHC卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 27 |
| 图像格式: | JPEG,DPOF |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用可充电锂电池 |
| 外接电源: | AC电源适配器(输入110-240V AC)) |
| 附带软件: | LUMIX Simple Viewer,PhotofunStudio - viewer -SILKYPIX Developer Studio,ArcSoft PhotoImpression,ArcSo |
| 附件及选件: | 充电器,电池组,SD记忆卡(16MB),镜头盖,镜头护罩,镜头护罩适配器,音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸20.7万像素TFT |
| 重量(g): | 310 |
| 长度(mm): | 113 |
| 宽度(mm): | 72 |
| 高度(mm): | 79 |
| 环境参数 |
|