北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 637 |
| 有效像素(万): | 600 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 2816 x 2112 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 600万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35 - 105mm |
| 光圈范围: | F2.8-F5.0 |
| 快门速度: | 1/2000 - 8 秒 |
| 等效感光度: | Auto/100/200/400/800/1250/3200(高感光模式) |
| 曝光补偿: | ± 2 EV,1/3 EV 分挡 |
| 白平衡调节: | 自动,日光,多云,阴影,卤素,白色预设 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD,SDHC,MMC |
| 随机存储卡容量(MB): | 27 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 锂电池 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸11.5万像素LCD |
| 重量(g): | 125 |
| 长度(mm): | 94 |
| 宽度(mm): | 51 |
| 高度(mm): | 24 |
| 环境参数 |
|