北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 1080万 |
| 有效像素(万): | 1020万 |
| 光学变焦倍数: | 可选择镜头 |
| 最高分辨率(dpi): | 3872*2592dpi |
| 传感器尺寸: | 23.6 x 15.8 mm |
| 特殊功能: | 索尼α卡口,能与索尼G系列镜头和卡尔蔡司光学镜头兼容/光学取景器:0.83倍放大倍率,具有屈光度调节和眼睛感应器 |
| 电池使用时间: | 750张 |
| 相机类型: | 单反相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 1000万级别 |
| 数码变焦倍数: | 无 |
| 焦距范围: | 视镜头而定 |
| 最小微拍距离: | 视镜头而定 |
| 近拍距离: | 视镜头而定 |
| 光圈范围: | 视镜头而定 |
| 快门速度: | 1/4000秒-30秒,闪光同步速度1/160秒(1/120秒,机身超级防抖功能开启) |
| 白平衡调节: | 自动,预设置(日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯),颜色温度(2500-9900K,具有19极洋红/绿色补偿功能),常规 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动曝光,程序曝光,光圈优先曝光,快门优先曝光,全手动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 直接打印: | 支持 |
| 菜单语言: | 日语,英语,德语,法语,西班牙语,意大利语,瑞典语,俄语,韩语,简体中文和繁体中文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置闪光灯 |
| 闪光范围: | X-同步:1/160s(防抖关),1/125s(防抖开)。闪光控制:ADI,预闪TTL,手动调节 |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持 10秒或2秒 |
| 遥控功能: | 支持 |
| 对焦方式: | 高速自动对焦,具有单点自动对焦、手动对焦、全区域自动对焦、自动连续对焦四种对焦模式 |
| 声音记录: | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | CF卡,CFⅡ卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP-FM55H1600mAh |
| 外接电源: | AC 适配器 |
| 三角架螺孔: | 标准 |
| 附带软件: | RAW处理软件Image Data Converter SR Ver.1.1和画像管理软件Picture Motion Browser |
| 附件及选件: | 电池充电器BC-VM10、电源线、锂电池NP-FM55H、背带、MS Duo卡CF转接器、机身盖、热靴盖、视频线、USB线、CD-ROM |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸,约23万像素 |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 545 |
| 长度(mm): | 133 |
| 宽度(mm): | 95 |
| 高度(mm): | 71 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | 85%以下 |
| 工作温度(℃): | 0-40 |
|