北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 505 |
| 有效像素(万): | 500 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 2560*1920 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 500万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 37.5-112.5mm |
| 镜头性能: | 镜头共5组6枚镜片 |
| 焦距范围: | 40cm (1 ft. 4 in.) 至无限远 (∞) |
| 近拍距离: | 15cm (5.9 in.) 至无限远 (∞) |
| 快门类型: | 机械及电荷耦合电子快门 |
| 快门速度: | 4-1/2000 |
| 白平衡调节: | 自动白平衡、白平衡预设、手动模式 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 自拍功能: | 支持 10 秒 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD(如意卡) |
| 随机存储卡容量(MB): | 7 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | AA电池*2 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2英寸15.3万像素,带亮度调节的TFT LCD显示屏 |
| 重量(g): | 115 |
| 长度(mm): | 90 |
| 宽度(mm): | 61 |
| 高度(mm): | 26 |
| 环境参数 |
|