北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 741 |
| 有效像素(万): | 710 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3072*2304 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 电池使用时间: | 根据CIPA标准可拍摄230张 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 38-114mm |
| 镜头性能: | 尼克尔镜头 |
| 近拍距离: | 10cm |
| 光圈范围: | F3.1-F5.9 |
| 快门速度: | 1/1000 |
| 等效感光度: | 50/100/200/400/800/1000 |
| 白平衡调节: | 自动白平衡、白平衡预设、5 种手动模式 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 视频输出: | AV输出 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC |
| 随机存储卡容量(MB): | 20 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池EN-EL10 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸15.3万像素TFT液晶显示屏 |
| 重量(g): | 125 |
| 长度(mm): | 92 |
| 宽度(mm): | 57 |
| 高度(mm): | 19 |
| 环境参数 |
|