北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 738 |
| 有效像素(万): | 710 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3072*2304 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 电池使用时间: | 根据CIPA标准可拍摄180张 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35-105mm |
| 镜头性能: | 尼克尔镜头 |
| 焦距范围: | 50cm (1 ft. 8 in.) 至无限远 (∞) |
| 近拍距离: | 15cm (5.9 in.) 至无限远 (∞) |
| 光圈范围: | F2.8-F4.7 |
| 快门类型: | 机械及电荷耦合电子快门 |
| 快门速度: | 4-1/1500秒 |
| 等效感光度: | 自动,ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 2000 |
| 曝光补偿: | (-2.0 to +2.0 EV 以 1/3 EV 为步长调整 |
| 白平衡调节: | 自动白平衡、白平衡预设、手动模式 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 自动模式、高感光度模式、防抖模式、人像优化模式、短片模式、定时模式 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 0.5-7.5m(广角),0.5-4.0m(长焦) |
| 自拍功能: | 支持 10 秒 |
| 对焦方式: | 自动 (9区自动选择), 手动 (99区手动选择), 中央 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/SDHC |
| 随机存储卡容量(MB): | 26 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池EN-EL10 |
| 外接电源: | AC 适配器 EH-62D |
| 附带软件: | PictureProject CD-ROM |
| 附件及选件: | 锂离子可充电电池 EN-EL10、电池充电器 MH-63、USB 线 UC-E6、AV 线 EG-CP14、相机带、PictureProject CD-ROM |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸23万像素液晶显示屏 |
| 重量(g): | 125 |
| 长度(mm): | 88 |
| 宽度(mm): | 51 |
| 高度(mm): | 22 |
| 环境参数 |
|