北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 610 |
| 有效像素(万): | 600 |
| 光学变焦倍数: | 5 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 35~105mm |
| 镜头性能: | SHD Lens f = 5.8 ~ 17.4mm |
| 焦距范围: | 80cm ~ 无穷远 |
| 近拍距离: | 5cm~80cm (Wide), 40cm ~ 80cm (Tele) |
| 光圈范围: | F2.8 ~ F7.1(广角), F4.9~F12.4(长焦) |
| 快门速度: | 1 ~ 1/1,500 秒(手动 : 8 ~ 1/1,500 秒) |
| 等效感光度: | 自动,80,100, 200, 400 |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV,每级0.5EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动,预设(太阳光, 阴天, 日光灯_H, 日光灯_L, 灯泡, 自定义) |
| 场景模式: | 儿童,风景,近距,文本,夕阳,黎明,逆光,焰火,海滩及雪景 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 广角:0.3m ~ 3.0m, 长焦: 0.4m ~2.5m (ISO 自动) |
| 自拍功能: | 支持 2 ,10 秒 |
| 对焦方式: | TTL 自动对焦 |
| 视频输出: | PAL & NTSC |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SDHC卡/SD(如意卡)/MMC(多媒体卡) |
| 随机存储卡容量(MB): | 16 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | AA电池*2 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸15万像素 |
| 重量(g): | 136 |
| 长度(mm): | 100 |
| 宽度(mm): | 63 |
| 高度(mm): | 26 |
| 环境参数 |
|