北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 740 |
| 有效像素(万): | 720 |
| 光学变焦倍数: | 7 |
| 最高分辨率(dpi): | 3072*2304 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 电池使用时间: | 约240张静态照片 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 700万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 38-266mm |
| 镜头性能: | 9组12片,包含非球面镜头 |
| 焦距范围: | 30cm -无穷远 |
| 近拍距离: | 10-40cm |
| 光圈范围: | F3.4 - 5.3 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 1/2秒-1/800 秒 |
| 等效感光度: | 自动 ISO 64/100/200/400/800 |
| 曝光补偿: | ±2EV,每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动,固定 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序自动曝光(AE)、光圈优先、快门优先 、手动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 0.1 - 2.8m (广角) 1.0 - 1.8m (长焦) |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持 10 or 2 秒 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SDHC卡/SD(如意卡)/MMC(多媒体卡) |
| 随机存储卡容量(MB): | 12 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP-50 |
| 外接电源: | 直流电源适配器:3.7V DC |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸TFT彩色LCD,230,400像素 |
| 颜色: | 银色 |
| 重量(g): | 149 |
| 长度(mm): | 96 |
| 宽度(mm): | 60 |
| 高度(mm): | 25 |
| 环境参数 |
|