北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 903 |
| 有效像素(万): | 900 |
| 光学变焦倍数: | 4 |
| 最高分辨率(dpi): | 3296×2472 |
| 传感器尺寸: | 1/1.6英寸 |
| 相机类型: | 家用相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 900万级别 |
| 数码变焦倍数: | 7.6 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 39-156mm |
| 焦距范围: | 60cm-无穷远 |
| 近拍距离: | 10cm |
| 光圈范围: | F2.9-F6.3 |
| 快门速度: | 4-1/1200秒 |
| 等效感光度: | 自动,100,200,400,800 |
| 曝光补偿: | -2.0EV - +2.0EV,1/3EV级调节 |
| 白平衡调节: | 自动,预置:晴天,阴天,白炽灯,荧光灯 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 全自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | XD/SD |
| 随机存储卡容量(MB): | 10 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 2节5号AA电池 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸约11.5万像素TFT LCD,100%取景 |
| 重量(g): | 155 |
| 长度(mm): | 93 |
| 宽度(mm): | 60 |
| 高度(mm): | 32 |
| 环境参数 |
|