北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CMOS |
| 最大像素数(万): | 1090 |
| 有效像素(万): | 1000 |
| 光学变焦倍数: | 可选择镜头 |
| 最高分辨率(dpi): | 3648*2736 |
| 传感器尺寸: | 17.3 x 13.0mm |
| 特殊功能: | 光学防抖 |
| 电池使用时间: | 约拍摄500张图像 |
| 相机类型: | 单反相机 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数: | 可选择镜头 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 照相机的焦距长度约为镜头焦距长度的两倍 |
| 镜头性能: | 镜头倍率为2.0倍 |
| 焦距范围: | 视镜头而定 |
| 最小微拍距离: | 视镜头而定 |
| 近拍距离: | 视镜头而定 |
| 光圈范围: | 视镜头而定 |
| 快门类型: | 电子控制焦平面快门、B快门 |
| 快门速度: | 2-1/4000秒 |
| 等效感光度: | 100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600 |
| 曝光补偿: | ±5EV范围内,以1/3、1/2或1级调整 |
| 高级功能 | |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 直接打印: | 支持 |
| 菜单语言: | 英文、法文、西班牙文、葡萄牙文 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 外接 |
| 连拍功能: | 支持 3张/秒 |
| 自拍功能: | 支持 12秒或2秒延时 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | CompactFlashI/II,微硬盘,xD卡双插槽 |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池BLM-1 |
| 外接电源: | 可选外接电源适配器 |
| 三角架螺孔: | 标准三角架螺孔 |
| 附带软件: | 驱动程序,Olympus Master |
| 附件及选件: | USB连接线、video连接线、锂离子电池(BLM-1)、锂离子电池充电器、背带、Olympus Master 1.1, CD-ROM、使用指南、保修卡 |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸23万像素触模式液晶显示屏英寸 |
| 颜色: | 黑色 |
| 重量(g): | 460 |
| 长度(mm): | 136 |
| 宽度(mm): | 92 |
| 高度(mm): | 68 |
| 环境参数 | |
| 工作湿度: | 30~90% |
| 工作温度(℃): | 0~40 |
| 存储湿度: | 20~60 |
| 存储温度(℃): | 10~90% |
|