北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 900 |
| 有效像素(万): | 900 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3296*2472 |
| 传感器尺寸: | 1/1.6英寸 |
| 电池使用时间: | 单次充电可拍摄300 张 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 900万级别 |
| 数码变焦倍数: | 7.6 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 36-108 |
| 镜头性能: | 富士龙变焦镜头:f=8.0-24.0mm |
| 焦距范围: | 广角:45cm to 无穷远/长焦: 60cm to无穷远 |
| 近拍距离: | 广角:7cm to 80cm/长焦: 30cm to 80cm |
| 光圈范围: | F2.8-5.1 |
| 快门类型: | 机械电子快门 |
| 快门速度: | 3秒-1/2000秒,随拍摄模式而变化 |
| 等效感光度: | 自动/ISO 100/200/400/800/1600(双重防抖模式/自然光模式最高可达ISO 2000) |
| 曝光补偿: | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 手动[晴天,阴天,荧光灯(日光,暧白,冷白),白炽灯]/自定义 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 程序自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 广角:0.6-6.5m,望远:0.6-3.5m |
| 连拍功能: | 支持 |
| 自拍功能: | 支持10/ 2 秒 延迟 |
| 视频输出: | NTSC & PAL |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD(如意卡)/xD Picture卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 25 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP-70 |
| 外接电源: | AC Power Adapter |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.5英寸,比例:4:3,多晶硅TFT液晶显示屏,约23万像素 |
| 重量(g): | 155 |
| 长度(mm): | 96 |
| 宽度(mm): | 59 |
| 高度(mm): | 23 |
| 环境参数 |
|