北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 内存: | 1GB FLASH +64MB SDRAM |
| 支持系统: | Microsoft Windows CE 4.2 |
| 接口: | SD/MMC存储卡插槽,USB接口,SD/MMC存储卡插槽,USB接口 |
| 导航性能 | |
| 坐标基准: | 默认WGS-84 |
| 接收性能 | |
| 接收通道: | 20 |
| 水平精度: | 10 |
| 速度精度(m/s): | 0.1 |
| 数据输入: | NMEA,SiRF二进制 |
| 数据输出: | 兼容NMEA 0183 |
| 差分模式: | DGPS |
| 其他参数 | |
| 屏幕类型: | 4.3英寸触摸式数字液晶显示屏 |
| 屏幕尺寸: | 4.3英寸 |
| 分辨率: | 480×272 |
| 显示模式: | 彩色 |
| 背光: | 有 |
| 电源电压(V): | 支持车载电源 |
| 电源功率(W): | 1400mAh可充电聚合物电池 |
| 电池: | >4小时 |
| 外观参数 |
|