北京天博思创科技发展有限公司
|






| 基本参数 | |
| 感光器件: | CCD |
| 最大像素数(万): | 810 |
| 有效像素(万): | 810 |
| 光学变焦倍数: | 3 |
| 最高分辨率(dpi): | 3264×2448 |
| 传感器尺寸: | 1/2.5英寸 |
| 电池使用时间: | 约 220 张静态照片 |
| 相机类型: | 卡片相机 |
| 技术参数 | |
| 像素级别: | 800万级别 |
| 数码变焦倍数: | 4倍 |
| 相当于35mm镜头尺寸: | 38-114 |
| 镜头性能: | f=6.2-18.6mm,5组6镜头, 包含非球面镜头 |
| 焦距范围: | 0.4m-无限远 |
| 光圈范围: | F2.7/F8.0,自动切换 |
| 快门类型: | CCD快门,机械快门 |
| 快门速度: | 1/2-1/2000秒,静态照片(夜景):4-1/2000秒,快照(烟火)2秒(固定) |
| 等效感光度: | 自动 ISO 64/100/200/400/800 |
| 曝光补偿: | ±2.0EV 每级1/3EV可调 |
| 白平衡调节: | 自动,固定(日光,多云,阴影,白日光色,日光色,白炽灯),手动 |
| 场景模式: | 自动、动画、人像、风景、风景中的人像、儿童、运动、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、秋叶、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖动、高敏感度、黑白、 |
| 高级功能 | |
| 曝光模式: | 全自动曝光,程序自动曝光 |
| 数据接口类型: | USB2.0 |
| 菜单语言: | 中文(简体和繁体)、英语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、西班牙语 |
| 拍摄功能 | |
| 闪光灯: | 内置 |
| 闪光范围: | 约0.15-3.9m(W),约0.4-2.0m(T);高速闪光:约0.4-1.7m(W),约0.4-0.9m(T) |
| 连拍功能: | 支持约1.0秒间隔,高速连拍:最大为4帧/秒,高速闪光:最大为3帧/秒 |
| 自拍功能: | 支持 10秒或2秒延时;三段式定时 |
| 对焦方式: | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦 |
| 声音记录: | 支持 |
| 存储参数 | |
| 存储介质: | SD/MMC/MMCPLUS/SDHC卡 |
| 随机存储卡容量(MB): | 10.8 |
| 图像格式: | JPEG |
| 附件及电源 | |
| 电池类型: | 专用锂电池NP-20 |
| 外接电源: | AC电源适配器 |
| 附带软件: | 驱动程序,DATA TRANSPORT 软件 |
| 附件及选件: | 可充电锂电池,USB底座,USB线,AV线,专用AC适配器,AC电源线,配带,CD-ROM |
| 外观参数 | |
| 显示屏类型: | 2.8英寸TFT 彩色LCD (14:9),230,400 像素(960×240) |
| 颜色: | 银色、黑色和红色 |
| 重量(g): | 128 |
| 长度(mm): | 94.5 |
| 宽度(mm): | 60.4 |
| 高度(mm): | 17.3 |
| 环境参数 |
|