





| 光学参数 | |
| 投影技术: | LCD |
| 投影方式: | 正投/背投 |
| 标称光亮度(流明): | 3300 |
| 标称光亮度均匀值(%): | 95 |
| 标准分辨率(dpi): | 1024×768 |
| 最大分辨率(dpi): | 1600×1200 |
| 对比度: | 350:1 |
| 投影参数 | |
| 投影镜头: | F=1.7-2.2,f=37-46mm |
| 投影画面尺寸(米): | 1.01--7.6 |
| 投影距离(米): | 1.3--11.4 |
| 屏幕宽高比例: | 4:3 |
| 色彩(万): | 1677 |
| 调整功能: | 数码梯形失真矫正 |
| 有效扫描频段: | 水平:15-100KHz,垂直:50-120Hz |
| 输入端子: | Audio×1,RCA×1,RGB×1,S-Video×1,Video×1 |
| 输出端子: | RCA×1,RGB×1,USB×1 |
| 视频信号方式: | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM |
| 其它参数 | |
| 灯泡: | 270W SHP |
| 灯泡寿命(小时): | 2000 |
| 遥控器(控制器): | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) |
| 扬声器: | 1×3W |
| 功耗(W): | 230 |
| 电源: | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
| 噪音(dB): | 27 |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 安全认证: | CE/UL/TUV/GS/FCCA |
| 计算机兼容性: | PC及其相容机种 |
| 重量(kg): | 5.9 |
| 长度(mm): | 307 |
| 宽度(mm): | 380 |
| 高度(mm): | 157 |
| 标准配件: | 用户使用手册,遥控器,电缆线,保修卡,软提袋 |
| 其它特性: | 数码放大功能,双讯号画中画演示,数码梯形失真较正。 |
| 环境参数 |