





| 光学参数 | |
| 投影技术: | LCD |
| 投影方式: | 正投/背投 |
| 标称光亮度(流明): | 2500 |
| 标准分辨率(dpi): | 1366×1024 |
| 最大分辨率(dpi): | 1600×1200 |
| 对比度: | 1100:1 |
| 投影参数 | |
| 投影镜头: | F=1.7-2.2,f=53-72mm |
| 投影画面尺寸(米): | 0.53--7.62 |
| 投影距离(米): | 1.1--15.8 |
| 屏幕宽高比例: | 4:3/16:9 |
| 色彩(万): | 1677 |
| 调整功能: | 光学梯形矫正:垂直±40°,水平±20° |
| 有效扫描频段: | 水平:15-107KHz,垂直:50-120Hz |
| 输入端子: | Mini D-Sub 15pin x 2,DVI-D x 1,S-Video×1 |
| 输出端子: | Audio×1,Mini D-Sub 15pin x 1 |
| 视频信号方式: | NTSC / PAL / SECAM |
| 其它参数 | |
| 灯泡: | 200 UHE |
| 灯泡寿命(小时): | 7000 |
| 遥控器(控制器): | 无线遥控器(兼带激光标及电脑滑鼠功能) |
| 扬声器: | 7W扬声器 |
| 功耗(W): | 340 |
| 电源: | 100-120V/200-240V,50/60Hz |
| 噪音(dB): | 33 |
| 菜单语言: | 支持中文 |
| 安全认证: | CE/UL/cUL/FCC(A类) |
| 计算机兼容性: | PC及其相容机种 |
| 重量(kg): | 11.2 |
| 长度(mm): | 352 |
| 宽度(mm): | 491 |
| 高度(mm): | 194 |
| 标准配件: | 电源线、使用说明书、RGB电缆线、视频/线、PS/2鼠标线、安全注意事项、遥控器(内含电池)、携带包、提手 |
| 其它特性: | 画面冻结、局部放大 |
| 环境参数 |