海龙大厦腾达数码






| 基本参数 | |
| 网络支持: | GPRS Class 12,EDGE GPRS |
| 手机制式: | GSM |
| 手机类型: | 翻盖式 |
| 支持频率(MHz): | 850/900/1800/1900 |
| 外屏参数: | 彩屏,26万色,TFT,240×320像素,2.0英寸 |
| 主屏参数: | 26万色,240×320像素,2.2英寸 |
| 清晰度(像素): | 240×320 |
| 色数/灰度: | 26万 |
| 通话时间(分钟): | 285-400 |
| 待机时间(小时): | 160-240 |
| 可选颜色: | 皓银 |
| 智能手机: | 是 |
| 重量(g): | 117 |
| 长度(mm): | 103 |
| 宽度(mm): | 53 |
| 厚度(mm): | 11.9 |
| 上市年份: | 2007年 |
| 电池类型: | 锂电池 |
| 电池容量(mAh): | 740 |
| 随机配件: | 锂电池740毫安时,充电器 |
| GPS支持: | 不支持 |
| 主要功能 | |
| 铃声类型: | 和弦 |
| 和弦数: | 64 |
| 电话本类型: | 分组管理,名片式管理 |
| 主要中文输入方式: | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,英文输入法,数字输入法,符号输入法 |
| 拍照功能: | 支持 |
| 高级功能 | |
| 摄像头: | 内置 |
| 摄像头感光元件: | CMOS |
| 摄像头像素: | 200万 |
| 照片分辨率: | 最大支持1600×1200像素 |
| 变焦模式: | 8倍数码变焦 |
| 定时拍摄: | 支持 |
| 连拍: | 8张连拍 |
| 闪光灯: | 无闪光灯 |
| 视频录放: | 支持 |
| 视频分辨率: | 最高支持320×240分辨率 |
| 机身录音: | 支持,可以在通话中录音 |
| WAP支持: | 支持 |
| WAP浏览器版本: | 2.0 |
| 操作系统: | Linux |
| MP3播放: | 支持 |
| 蓝牙通信: | 支持 |
| 红外接口: | 无 |
| JAVA支持: | MIDP 2.0 |
| 电子词典: | 支持 |